BEVROREN ARCHIEF · Eindstand groepsfase
De beste-derde volgorde aan het einde van de groepsfase
Wie op de grens balanceert.
Dit is de gearchiveerde stand aan het einde van de groepsfase.Terug naar de eindstand van de knock-outfase →Elke ploeg gerangschikt volgens de officiële criteria voor beste derde-geplaatsten aan het einde van de groepsfase.
Geen gewone groepstabel. Deze pagina rangschikt alle ploegen door de bril van de kwalificatieregels voor beste derde-geplaatsten in de groepsfase van het WK. Kies een land om te ontdekken wat het op de laatste speeldag nodig heeft om zo hoog mogelijk te klimmen, en wie er in de knock-outfase kan wachten.
Een bevroren archief van de eindstand van de groepsfase. De knock-outfase is begonnen, dus deze stand verandert niet meer.
beste-derde plek3 PTNwas nog genoeg
om door te gaan* de kwalificatiedrempels zoals ze stonden aan het einde van de groepsfase
011✕✕✕IFrankrijk"Les Bleus" (De Blauwen)GEKWALIFICEERDGEKW.Q3-13-01-430/69+810−1#3
Al door als een van de top twee van de groep.
| TEAM | P | W | D | L | DV | DT | DS | PTN | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Frankrijk | 3 | 3 | 0 | 0 | 10 | 2 | +8 | 9 |
| 2 | Noorwegen | 3 | 2 | 0 | 1 | 8 | 7 | +1 | 6 |
| 3 | Senegal | 3 | 1 | 0 | 2 | 8 | 6 | +2 | 3 |
| 4 | Irak | 3 | 0 | 0 | 3 | 1 | 12 | -11 | 0 |
021✕✕✕JArgentinië"La Albiceleste" (De Wit-Hemelsblauwen)GEKWALIFICEERDGEKW.Q3-02-01-33/79+78−2#1
Al door als een van de top twee van de groep.
| TEAM | P | W | D | L | DV | DT | DS | PTN | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Argentinië | 3 | 3 | 0 | 0 | 8 | 1 | +7 | 9 |
| 2 | Oostenrijk | 3 | 1 | 1 | 1 | 6 | 6 | 0 | 4 |
| 3 | Algerije | 3 | 1 | 1 | 1 | 5 | 7 | -2 | 4 |
| 4 | Jordanië | 3 | 0 | 0 | 3 | 3 | 8 | -5 | 0 |
031✕✕✕AMexico"El Tri" (De Driekleur)GEKWALIFICEERDGEKW.Q2-01-00-330/69+66−6#14
Al door als een van de top twee van de groep.
| TEAM | P | W | D | L | DV | DT | DS | PTN | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Mexico | 3 | 3 | 0 | 0 | 6 | 0 | +6 | 9 |
| 2 | Zuid-Afrika | 3 | 1 | 1 | 1 | 2 | 3 | -1 | 4 |
| 3 | Zuid-Korea | 3 | 1 | 0 | 2 | 2 | 3 | -1 | 3 |
| 4 | Tsjechië | 3 | 0 | 1 | 2 | 2 | 6 | -4 | 1 |
041✕✕✕FNederland"Oranje" (Oranje)GEKWALIFICEERDGEKW.Q2-25-11-329/67+610−3#8
Al door als een van de top twee van de groep.
| TEAM | P | W | D | L | DV | DT | DS | PTN | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Nederland | 3 | 2 | 1 | 0 | 10 | 4 | +6 | 7 |
| 2 | Japan | 3 | 1 | 2 | 0 | 7 | 3 | +4 | 5 |
| 3 | Zweden | 3 | 1 | 1 | 1 | 7 | 7 | 0 | 4 |
| 4 | Tunesië | 3 | 0 | 0 | 3 | 2 | 12 | -10 | 0 |
051✕✕✕CBrazilië"A Seleção" (Het Nationale Elftal)GEKWALIFICEERDGEKW.Q1-13-00-329/67+67−5#6
Al door als een van de top twee van de groep.
| TEAM | P | W | D | L | DV | DT | DS | PTN | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Brazilië | 3 | 2 | 1 | 0 | 7 | 1 | +6 | 7 |
| 2 | Marokko | 3 | 2 | 1 | 0 | 6 | 3 | +3 | 7 |
| 3 | Schotland | 3 | 1 | 0 | 2 | 1 | 4 | -3 | 3 |
| 4 | Haïti | 3 | 0 | 0 | 3 | 2 | 8 | -6 | 0 |
061✕✕✕HSpanje"La Roja" (De Rode)GEKWALIFICEERDGEKW.Q0-04-00-12/77+55−2#2
Al door als een van de top twee van de groep.
| TEAM | P | W | D | L | DV | DT | DS | PTN | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Spanje | 3 | 2 | 1 | 0 | 5 | 0 | +5 | 7 |
| 2 | Kaapverdië | 3 | 0 | 3 | 0 | 2 | 2 | 0 | 3 |
| 3 | Uruguay | 3 | 0 | 2 | 1 | 3 | 4 | -1 | 2 |
| 4 | Saoedi-Arabië | 3 | 0 | 2 | 1 | 1 | 5 | -4 | 2 |
071✕✕✕BZwitserland"La Nati / Die Nati" (Het Nationale Elftal)GEKWALIFICEERDGEKW.Q1-14-12-12/77+47−3#19
Al door als een van de top twee van de groep.
| TEAM | P | W | D | L | DV | DT | DS | PTN | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Zwitserland | 3 | 2 | 1 | 0 | 7 | 3 | +4 | 7 |
| 2 | Canada | 3 | 1 | 1 | 1 | 8 | 3 | +5 | 4 |
| 3 | Bosnië en Herzegovina | 3 | 1 | 1 | 1 | 5 | 6 | -1 | 4 |
| 4 | Qatar | 3 | 0 | 1 | 2 | 2 | 10 | -8 | 1 |
081✕✕✕LEngeland"The Three Lions"GEKWALIFICEERDGEKW.Q4-20-00-21/77+46−2#4
Al door als een van de top twee van de groep.
| TEAM | P | W | D | L | DV | DT | DS | PTN | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Engeland | 3 | 2 | 1 | 0 | 6 | 2 | +4 | 7 |
| 2 | Kroatië | 3 | 2 | 0 | 1 | 5 | 5 | 0 | 6 |
| 3 | Ghana | 3 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 0 | 4 |
| 4 | Panama | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | 4 | -4 | 0 |
09✕2✕✕CMarokko"Les Lions de l'Atlas" (De Atlasleeuwen)GEKWALIFICEERDGEKW.Q1-10-14-229/67+36−1#7
Al door als een van de top twee van de groep.
| TEAM | P | W | D | L | DV | DT | DS | PTN | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Brazilië | 3 | 2 | 1 | 0 | 7 | 1 | +6 | 7 |
| 2 | Marokko | 3 | 2 | 1 | 0 | 6 | 3 | +3 | 7 |
| 3 | Schotland | 3 | 1 | 0 | 2 | 1 | 4 | -3 | 3 |
| 4 | Haïti | 3 | 0 | 0 | 3 | 2 | 8 | -6 | 0 |
101✕✕✕KColombia"Los Cafeteros" (De Koffieboeren)GEKWALIFICEERDGEKW.Q1-31-00-03/77+34−4#13
Al door als een van de top twee van de groep.
| TEAM | P | W | D | L | DV | DT | DS | PTN | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Colombia | 3 | 2 | 1 | 0 | 4 | 1 | +3 | 7 |
| 2 | Portugal | 3 | 1 | 2 | 0 | 6 | 1 | +5 | 5 |
| 3 | DR Congo | 3 | 1 | 1 | 1 | 4 | 3 | +1 | 4 |
| 4 | Oezbekistan | 3 | 0 | 0 | 3 | 2 | 11 | -9 | 0 |
111✕✕✕EDuitslandGEKWALIFICEERDGEKW.Q7-12-12-129/66+610−1#10
Al door als een van de top twee van de groep.
| TEAM | P | W | D | L | DV | DT | DS | PTN | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Duitsland | 3 | 2 | 0 | 1 | 10 | 4 | +6 | 6 |
| 2 | Ivoorkust | 3 | 2 | 0 | 1 | 4 | 2 | +2 | 6 |
| 3 | Ecuador | 3 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 0 | 4 |
| 4 | Curaçao | 3 | 0 | 1 | 2 | 1 | 9 | -8 | 1 |
121✕✕✕DVerenigde Staten"The Stars and Stripes"GEKWALIFICEERDGEKW.Q4-12-03-21/76+48−5#17
Al door als een van de top twee van de groep.
| TEAM | P | W | D | L | DV | DT | DS | PTN | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Verenigde Staten | 3 | 2 | 0 | 1 | 8 | 4 | +4 | 6 |
| 2 | Australië | 3 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 0 | 4 |
| 3 | Paraguay | 3 | 1 | 1 | 1 | 2 | 4 | -2 | 4 |
| 4 | Turkije | 3 | 1 | 0 | 2 | 3 | 5 | -2 | 3 |
13✕2✕✕EIvoorkust"Les Éléphants" (De Olifanten)GEKWALIFICEERDGEKW.Q1-02-10-230/66+24−4#33
Al door als een van de top twee van de groep.
| TEAM | P | W | D | L | DV | DT | DS | PTN | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Duitsland | 3 | 2 | 0 | 1 | 10 | 4 | +6 | 6 |
| 2 | Ivoorkust | 3 | 2 | 0 | 1 | 4 | 2 | +2 | 6 |
| 3 | Ecuador | 3 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 0 | 4 |
| 4 | Curaçao | 3 | 0 | 1 | 2 | 1 | 9 | -8 | 1 |
14✕2✕✕INoorwegenGEKWALIFICEERDGEKW.Q1-43-21-430/66+18−1#31
Al door als een van de top twee van de groep.
| TEAM | P | W | D | L | DV | DT | DS | PTN | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Frankrijk | 3 | 3 | 0 | 0 | 10 | 2 | +8 | 9 |
| 2 | Noorwegen | 3 | 2 | 0 | 1 | 8 | 7 | +1 | 6 |
| 3 | Senegal | 3 | 1 | 0 | 2 | 8 | 6 | +2 | 3 |
| 4 | Irak | 3 | 0 | 0 | 3 | 1 | 12 | -11 | 0 |
15✕2✕✕LKroatië"Vatreni" (De Vurigen)GEKWALIFICEERDGEKW.Q4-20-12-12/7605−2#11
Al door als een van de top twee van de groep.
| TEAM | P | W | D | L | DV | DT | DS | PTN | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Engeland | 3 | 2 | 1 | 0 | 6 | 2 | +4 | 7 |
| 2 | Kroatië | 3 | 2 | 0 | 1 | 5 | 5 | 0 | 6 |
| 3 | Ghana | 3 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 0 | 4 |
| 4 | Panama | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | 4 | -4 | 0 |
16✕2✕✕KPortugal"Seleção das Quinas" (Selectie van de Vijf Schilden)GEKWALIFICEERDGEKW.Q1-15-00-02/75+56−4#5
Al door als een van de top twee van de groep.
| TEAM | P | W | D | L | DV | DT | DS | PTN | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Colombia | 3 | 2 | 1 | 0 | 4 | 1 | +3 | 7 |
| 2 | Portugal | 3 | 1 | 2 | 0 | 6 | 1 | +5 | 5 |
| 3 | DR Congo | 3 | 1 | 1 | 1 | 4 | 3 | +1 | 4 |
| 4 | Oezbekistan | 3 | 0 | 0 | 3 | 2 | 11 | -9 | 0 |
17✕2✕✕FJapan"Samurai Blue"GEKWALIFICEERDGEKW.Q2-20-41-129/65+47−1#18
Al door als een van de top twee van de groep.
| TEAM | P | W | D | L | DV | DT | DS | PTN | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Nederland | 3 | 2 | 1 | 0 | 10 | 4 | +6 | 7 |
| 2 | Japan | 3 | 1 | 2 | 0 | 7 | 3 | +4 | 5 |
| 3 | Zweden | 3 | 1 | 1 | 1 | 7 | 7 | 0 | 4 |
| 4 | Tunesië | 3 | 0 | 0 | 3 | 2 | 12 | -10 | 0 |
181✕✕✕GBelgië"De Rode Duivels / Les Diables Rouges" (De Rode Duivels)GEKWALIFICEERDGEKW.Q1-10-01-51/75+46−7#9
Al door als een van de top twee van de groep.
| TEAM | P | W | D | L | DV | DT | DS | PTN | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | België | 3 | 1 | 2 | 0 | 6 | 2 | +4 | 5 |
| 2 | Egypte | 3 | 1 | 2 | 0 | 5 | 3 | +2 | 5 |
| 3 | Iran | 3 | 0 | 3 | 0 | 3 | 3 | 0 | 3 |
| 4 | Nieuw-Zeeland | 3 | 0 | 1 | 2 | 4 | 10 | -6 | 1 |
19✕2✕✕GEgypte"Al-Fara'ana" (De Farao’s)GEKWALIFICEERDGEKW.Q1-11-31-13/75+25−6#29
Al door als een van de top twee van de groep.
| TEAM | P | W | D | L | DV | DT | DS | PTN | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | België | 3 | 1 | 2 | 0 | 6 | 2 | +4 | 5 |
| 2 | Egypte | 3 | 1 | 2 | 0 | 5 | 3 | +2 | 5 |
| 3 | Iran | 3 | 0 | 3 | 0 | 3 | 3 | 0 | 3 |
| 4 | Nieuw-Zeeland | 3 | 0 | 1 | 2 | 4 | 10 | -6 | 1 |
20✕2✕✕BCanada"Les Rouges" (De Roden)GEKWALIFICEERDGEKW.Q1-16-02-128/64+58−5#30
Al door als een van de top twee van de groep.
| TEAM | P | W | D | L | DV | DT | DS | PTN | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Zwitserland | 3 | 2 | 1 | 0 | 7 | 3 | +4 | 7 |
| 2 | Canada | 3 | 1 | 1 | 1 | 8 | 3 | +5 | 4 |
| 3 | Bosnië en Herzegovina | 3 | 1 | 1 | 1 | 5 | 6 | -1 | 4 |
| 4 | Qatar | 3 | 0 | 1 | 2 | 2 | 10 | -8 | 1 |
21✕2✕✕JOostenrijk"Das Team" (Het Elftal)GEKWALIFICEERDGEKW.Q3-12-03-32/7406−4#24
Al door als een van de top twee van de groep.
| TEAM | P | W | D | L | DV | DT | DS | PTN | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Argentinië | 3 | 3 | 0 | 0 | 8 | 1 | +7 | 9 |
| 2 | Oostenrijk | 3 | 1 | 1 | 1 | 6 | 6 | 0 | 4 |
| 3 | Algerije | 3 | 1 | 1 | 1 | 5 | 7 | -2 | 4 |
| 4 | Jordanië | 3 | 0 | 0 | 3 | 3 | 8 | -5 | 0 |
22✕2✕✕DAustralië"The Socceroos"GEKWALIFICEERDGEKW.Q2-02-00-03/7402−5#27
Al door als een van de top twee van de groep.
| TEAM | P | W | D | L | DV | DT | DS | PTN | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Verenigde Staten | 3 | 2 | 0 | 1 | 8 | 4 | +4 | 6 |
| 2 | Australië | 3 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 0 | 4 |
| 3 | Paraguay | 3 | 1 | 1 | 1 | 2 | 4 | -2 | 4 |
| 4 | Turkije | 3 | 1 | 0 | 2 | 3 | 5 | -2 | 3 |
23✕2✕✕AZuid-Afrika"Bafana Bafana" (De Jongens)GEKWALIFICEERDGEKW.Q2-01-11-028/64−12−13#60
Al door als een van de top twee van de groep.
| TEAM | P | W | D | L | DV | DT | DS | PTN | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Mexico | 3 | 3 | 0 | 0 | 6 | 0 | +6 | 9 |
| 2 | Zuid-Afrika | 3 | 1 | 1 | 1 | 2 | 3 | -1 | 4 |
| 3 | Zuid-Korea | 3 | 1 | 0 | 2 | 2 | 3 | -1 | 3 |
| 4 | Tsjechië | 3 | 0 | 1 | 2 | 2 | 6 | -4 | 1 |
24✕2✕✕HKaapverdië"Tubarões Azuis" (De Blauwe Haaien)GEKWALIFICEERDGEKW.Q0-02-20-03/7302−4#67
Al door als een van de top twee van de groep.
| TEAM | P | W | D | L | DV | DT | DS | PTN | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Spanje | 3 | 2 | 1 | 0 | 5 | 0 | +5 | 7 |
| 2 | Kaapverdië | 3 | 0 | 3 | 0 | 2 | 2 | 0 | 3 |
| 3 | Uruguay | 3 | 0 | 2 | 1 | 3 | 4 | -1 | 2 |
| 4 | Saoedi-Arabië | 3 | 0 | 2 | 1 | 1 | 5 | -4 | 2 |
25✕✕3✕KDR Congo"Les Léopards" (De Luipaarden)GEKWALIFICEERDGEKW.Q1-11-03-11/74+14−5#46
Al door naar de 1/16 finales. Hun punten zijn al genoeg voor een veilige plek bij de beste 8 derdes.
| TEAM | P | W | D | L | DV | DT | DS | PTN | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Colombia | 3 | 2 | 1 | 0 | 4 | 1 | +3 | 7 |
| 2 | Portugal | 3 | 1 | 2 | 0 | 6 | 1 | +5 | 5 |
| 3 | DR Congo | 3 | 1 | 1 | 1 | 4 | 3 | +1 | 4 |
| 4 | Oezbekistan | 3 | 0 | 0 | 3 | 2 | 11 | -9 | 0 |
26✕✕3✕FZweden"Blågult" (De Blauw-Gelen)GEKWALIFICEERDGEKW.Q5-15-11-130/6407−5#38
Al door naar de 1/16 finales. Hun punten zijn al genoeg voor een veilige plek bij de beste 8 derdes.
| TEAM | P | W | D | L | DV | DT | DS | PTN | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Nederland | 3 | 2 | 1 | 0 | 10 | 4 | +6 | 7 |
| 2 | Japan | 3 | 1 | 2 | 0 | 7 | 3 | +4 | 5 |
| 3 | Zweden | 3 | 1 | 1 | 1 | 7 | 7 | 0 | 4 |
| 4 | Tunesië | 3 | 0 | 0 | 3 | 2 | 12 | -10 | 0 |
27✕✕3✕LGhana"The Black Stars"GEKWALIFICEERDGEKW.Q1-00-02-13/7402−3#73
Al door naar de 1/16 finales. Hun punten zijn al genoeg voor een veilige plek bij de beste 8 derdes.
| TEAM | P | W | D | L | DV | DT | DS | PTN | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Engeland | 3 | 2 | 1 | 0 | 6 | 2 | +4 | 7 |
| 2 | Kroatië | 3 | 2 | 0 | 1 | 5 | 5 | 0 | 6 |
| 3 | Ghana | 3 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 0 | 4 |
| 4 | Panama | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | 4 | -4 | 0 |
28✕✕3✕EEcuador"La Tri" (De Driekleur)GEKWALIFICEERDGEKW.Q1-00-02-130/6402−5#23
Al door naar de 1/16 finales. Hun punten zijn al genoeg voor een veilige plek bij de beste 8 derdes.
| TEAM | P | W | D | L | DV | DT | DS | PTN | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Duitsland | 3 | 2 | 0 | 1 | 10 | 4 | +6 | 6 |
| 2 | Ivoorkust | 3 | 2 | 0 | 1 | 4 | 2 | +2 | 6 |
| 3 | Ecuador | 3 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 0 | 4 |
| 4 | Curaçao | 3 | 0 | 1 | 2 | 1 | 9 | -8 | 1 |
29✕✕3✕BBosnië en Herzegovina"Zmajevi" (De Draken)GEKWALIFICEERDGEKW.Q1-14-13-11/74−15−10#64
Al door naar de 1/16 finales. Hun punten zijn al genoeg voor een veilige plek bij de beste 8 derdes.
| TEAM | P | W | D | L | DV | DT | DS | PTN | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Zwitserland | 3 | 2 | 1 | 0 | 7 | 3 | +4 | 7 |
| 2 | Canada | 3 | 1 | 1 | 1 | 8 | 3 | +5 | 4 |
| 3 | Bosnië en Herzegovina | 3 | 1 | 1 | 1 | 5 | 6 | -1 | 4 |
| 4 | Qatar | 3 | 0 | 1 | 2 | 2 | 10 | -8 | 1 |
30✕✕3✕JAlgerije"Les Fennecs" (De Woestijnvossen)GEKWALIFICEERDGEKW.Q3-01-23-3N.T.B.4−25−1#28
Al door naar de 1/16 finales. Hun punten zijn al genoeg voor een veilige plek bij de beste 8 derdes.
| TEAM | P | W | D | L | DV | DT | DS | PTN | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Argentinië | 3 | 3 | 0 | 0 | 8 | 1 | +7 | 9 |
| 2 | Oostenrijk | 3 | 1 | 1 | 1 | 6 | 6 | 0 | 4 |
| 3 | Algerije | 3 | 1 | 1 | 1 | 5 | 7 | -2 | 4 |
| 4 | Jordanië | 3 | 0 | 0 | 3 | 3 | 8 | -5 | 0 |
31✕✕3✕DParaguay"La Albirroja" (De Wit-Roden)GEKWALIFICEERDGEKW.Q4-10-10-029/64−22−11#41
Al door naar de 1/16 finales. Hun punten zijn al genoeg voor een veilige plek bij de beste 8 derdes.
| TEAM | P | W | D | L | DV | DT | DS | PTN | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Verenigde Staten | 3 | 2 | 0 | 1 | 8 | 4 | +4 | 6 |
| 2 | Australië | 3 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 0 | 4 |
| 3 | Paraguay | 3 | 1 | 1 | 1 | 2 | 4 | -2 | 4 |
| 4 | Turkije | 3 | 1 | 0 | 2 | 3 | 5 | -2 | 3 |
32✕✕3✕ISenegal"Les Lions de la Téranga" (De Leeuwen van Teranga)GEKWALIFICEERDGEKW.Q3-13-25-01/73+28−2#15
Al door naar de 1/16 finales. Hun punten zijn al genoeg voor een veilige plek bij de beste 8 derdes.
| TEAM | P | W | D | L | DV | DT | DS | PTN | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Frankrijk | 3 | 3 | 0 | 0 | 10 | 2 | +8 | 9 |
| 2 | Noorwegen | 3 | 2 | 0 | 1 | 8 | 7 | +1 | 6 |
| 3 | Senegal | 3 | 1 | 0 | 2 | 8 | 6 | +2 | 3 |
| 4 | Irak | 3 | 0 | 0 | 3 | 1 | 12 | -11 | 0 |
33✕✕3✕GIran"Team Melli" (Het Nationale Elftal)UITGESCHAKELDUITGESCH.✕2-20-01-1✕303−6#20
Uitgeschakeld. Ze eindigden als 3e in Groep G met 3 punten, gelijk met andere derde-geplaatsten, maar vielen net buiten de acht beste-derde plaatsen op doelsaldo.
| TEAM | P | W | D | L | DV | DT | DS | PTN | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | België | 3 | 1 | 2 | 0 | 6 | 2 | +4 | 5 |
| 2 | Egypte | 3 | 1 | 2 | 0 | 5 | 3 | +2 | 5 |
| 3 | Iran | 3 | 0 | 3 | 0 | 3 | 3 | 0 | 3 |
| 4 | Nieuw-Zeeland | 3 | 0 | 1 | 2 | 4 | 10 | -6 | 1 |
34✕✕3✕AZuid-Korea"The Taegeuk Warriors"UITGESCHAKELDUITGESCH.✕2-11-01-0✕3−12−4#25
Uitgeschakeld. Ze eindigden derde in Groep A met 3 punten, gelijk met andere derde-geplaatste ploegen maar net buiten de acht beste-derde plaatsen gevallen op doelsaldo.
| TEAM | P | W | D | L | DV | DT | DS | PTN | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Mexico | 3 | 3 | 0 | 0 | 6 | 0 | +6 | 9 |
| 2 | Zuid-Afrika | 3 | 1 | 1 | 1 | 2 | 3 | -1 | 4 |
| 3 | Zuid-Korea | 3 | 1 | 0 | 2 | 2 | 3 | -1 | 3 |
| 4 | Tsjechië | 3 | 0 | 1 | 2 | 2 | 6 | -4 | 1 |
35✕✕3✕CSchotlandUITGESCHAKELDUITGESCH.✕0-10-10-3✕3−31−5#42
Uitgeschakeld. Ze eindigden als 3e in Groep C met 3 punten, gelijk met andere derde-geplaatsten, maar vielen net buiten de acht beste-derde plaatsen op doelsaldo.
| TEAM | P | W | D | L | DV | DT | DS | PTN | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Brazilië | 3 | 2 | 1 | 0 | 7 | 1 | +6 | 7 |
| 2 | Marokko | 3 | 2 | 1 | 0 | 6 | 3 | +3 | 7 |
| 3 | Schotland | 3 | 1 | 0 | 2 | 1 | 4 | -3 | 3 |
| 4 | Haïti | 3 | 0 | 0 | 3 | 2 | 8 | -6 | 0 |
36✕✕3✕HUruguay"La Celeste" (De Hemelsblauwen)UITGESCHAKELDUITGESCH.✕1-12-20-1✕2−13−9#16
Uitgeschakeld. Ze eindigden derde in Groep H, maar hun punten waren niet genoeg om bij de acht beste derde-geplaatste ploegen te horen.
| TEAM | P | W | D | L | DV | DT | DS | PTN | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Spanje | 3 | 2 | 1 | 0 | 5 | 0 | +5 | 7 |
| 2 | Kaapverdië | 3 | 0 | 3 | 0 | 2 | 2 | 0 | 3 |
| 3 | Uruguay | 3 | 0 | 2 | 1 | 3 | 4 | -1 | 2 |
| 4 | Saoedi-Arabië | 3 | 0 | 2 | 1 | 1 | 5 | -4 | 2 |
37✕✕✕4DTurkije"Ay-Yıldızlılar" (De Halvemaansterren)UITGESCHAKELDUITGESCH.✕2-00-13-2✕3−23−2#22
Uitgeschakeld. Ze liggen eruit op basis van een combinatie van punten en onderling resultaat.
| TEAM | P | W | D | L | DV | DT | DS | PTN | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Verenigde Staten | 3 | 2 | 0 | 1 | 8 | 4 | +4 | 6 |
| 2 | Australië | 3 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 0 | 4 |
| 3 | Paraguay | 3 | 1 | 1 | 1 | 2 | 4 | -2 | 4 |
| 4 | Turkije | 3 | 1 | 0 | 2 | 3 | 5 | -2 | 3 |
38✕✕✕4HSaoedi-Arabië"Al Suqour Al Khudr" (De Groene Valken)UITGESCHAKELDUITGESCH.✕1-14-00-0✕2−41−6#61
Uitgeschakeld. Ze eindigden laatste in Groep H en konden de knock-outfase niet bereiken.
| TEAM | P | W | D | L | DV | DT | DS | PTN | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Spanje | 3 | 2 | 1 | 0 | 5 | 0 | +5 | 7 |
| 2 | Kaapverdië | 3 | 0 | 3 | 0 | 2 | 2 | 0 | 3 |
| 3 | Uruguay | 3 | 0 | 2 | 1 | 3 | 4 | -1 | 2 |
| 4 | Saoedi-Arabië | 3 | 0 | 2 | 1 | 1 | 5 | -4 | 2 |
39✕✕✕4ATsjechiëUITGESCHAKELDUITGESCH.✕2-11-10-3✕1−42−1#40
Uitgeschakeld. Ze liggen eruit: Mexico, Zuid-Korea en Zuid-Afrika staan al buiten bereik op punten.
| TEAM | P | W | D | L | DV | DT | DS | PTN | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Mexico | 3 | 3 | 0 | 0 | 6 | 0 | +6 | 9 |
| 2 | Zuid-Afrika | 3 | 1 | 1 | 1 | 2 | 3 | -1 | 4 |
| 3 | Zuid-Korea | 3 | 1 | 0 | 2 | 2 | 3 | -1 | 3 |
| 4 | Tsjechië | 3 | 0 | 1 | 2 | 2 | 6 | -4 | 1 |
40✕✕✕4GNieuw-Zeeland"The All Whites"UITGESCHAKELDUITGESCH.✕2-21-31-5✕1−64−4#85
Uitgeschakeld. Ze liggen eruit: België, Iran en Egypte staan al buiten bereik op punten.
| TEAM | P | W | D | L | DV | DT | DS | PTN | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | België | 3 | 1 | 2 | 0 | 6 | 2 | +4 | 5 |
| 2 | Egypte | 3 | 1 | 2 | 0 | 5 | 3 | +2 | 5 |
| 3 | Iran | 3 | 0 | 3 | 0 | 3 | 3 | 0 | 3 |
| 4 | Nieuw-Zeeland | 3 | 0 | 1 | 2 | 4 | 10 | -6 | 1 |
41✕✕✕4BQatar"Al-Annabi" (De Bordeauxrode)UITGESCHAKELDUITGESCH.✕1-16-03-1✕1−82−12#56
Uitgeschakeld. Ze liggen eruit: Zwitserland, Bosnië en Herzegovina en Canada staan al buiten bereik op punten.
| TEAM | P | W | D | L | DV | DT | DS | PTN | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Zwitserland | 3 | 2 | 1 | 0 | 7 | 3 | +4 | 7 |
| 2 | Canada | 3 | 1 | 1 | 1 | 8 | 3 | +5 | 4 |
| 3 | Bosnië en Herzegovina | 3 | 1 | 1 | 1 | 5 | 6 | -1 | 4 |
| 4 | Qatar | 3 | 0 | 1 | 2 | 2 | 10 | -8 | 1 |
